河北省中职对口升学考试计算机类专业考试简介¶
一、考试范围¶
考试范围以教育部中等职业学校专业教学标准为依据,以中等职业学校本专业类国家规划教材为主要参考教材,包括计算机类专业开设的:
- 计算机基础知识
- 中文Windows操作系统
- 中文Word 字处理软件
- 中文Excel电子表格软件
- 中文PowerPoint演示文稿软件
- 数据库原理与应用技术
- 算法与程序设计
- 计算机网络基础
等八门专业核心课程,主要测试计算机类专业考生基础知识、基本技能的掌握程度,综合运用知识、理论和方法解决实际问题的能力。
二、考试形式¶
考试形式分专业理论和技能测试两项。
三、专业理论考试试卷结构¶
(一) 试卷内容比例
| 科目 | 占比 | 分值 |
|---|---|---|
| 算法与程序设计 | 约占30.5% | 72 |
| 数据库原理与应用技术 | 约占26% | 62 |
| 计算机网络基础 | 约占20% | 48 |
| 计算机基础知识 | 约占9.5% | 22 |
| Windows | 约占3.5% | 10 |
| Word | 约占3.5% | 10 |
| Excel | 约占3.5% | 10 |
| Power point | 约占3.5% | 10 |
(二) 试卷题型及比例
| 满分 | 第一部分选择题 | 第二部分非选择题 |
|---|---|---|
| 240分 | 100分 | 140分 |
| 题型 | 比例 | 题数 | 分值 | 分值 |
|---|---|---|---|---|
| 单项选择题 | 约占40% | 50 | 2 | 100分 |
| 填空题 | 约占10% | 13 | 2 | 26分 |
| 判断题 | 约占5% | 14 | 1 | 14分 |
| 写命令题 | 约占10% | 5 | 4 | 20分 |
| 程序分析题 | 约占5% | 2 | 5 | 10分 |
| 写运行结果题 | 约占10% | 5 | 5 | 25分 |
| 程序改错题 | 约占5% | 2 | 5 | 10分 |
| 程序填空题 | 约占15%。 | 7 | 5 | 35分 |
(三) 试题难易分布比例
| 试题难度 | 占比 | 分值 |
|---|---|---|
| 较容易 | 30% | 72分 |
| 中等难度 | 50% | 120 |
| 较难 | 20% | 48 |
四、专业技能测试内容和要求¶
| 科目 | 分值 |
|---|---|
| Windows 基本操作 | 10分 |
| Word 的操作 | 45分 |
| Excel 操作 | 45分 |
| PowerPoint 操作 | 20分 |
| C#程序设计 | 30分 |
| 满分 | 150分 |
五、考试中涉及的软件版本说明¶
Windows 7及以上、Office 2010及以上、Visual Studio 2010 C#及以上,于考试前一年对版本进行确定。
六、考试时间¶
每年3月1日
七、主考院校¶
河北科技师范学院